FO-29 20:28 UTC

Telemetry CW

 HI HT 20 0A 88 D5 00 F1 00 00 09 60 01 01 01 82 89 87 93 74 E9 E6 E4 E7 E6 
 HI HI 20 0A 88 D5 00 F1 00 00 09 60 01 01 01 80 88 86 92 6F E9 E6 E5 E7 E6
 HI HI 20 0A 88 D5 00 F1 00 00 09 60 01 01 01 82 87 86 91 8A EA E6 E5 E7 E6
 HI HI 20 0A 88 D5 00 F1 00 00 09 60 01 01 01 82 87 85 91 8F EA E6 E5 E7 E6
 HI HI 20 0A 88 D5 00 F1 00 00 09 60 01 01 01 81 86 85 91 7F EA E7 E5 E7 E6
 HI HI 20 0A 88 D5 00 F1 00 00 09 60 01 01 01 81 85 84 90 69 EA E7 E5 E7 E6
 HI HI 20 0A 88 D5 00 F1 00 00 09 60 01 01 01 82 85 84 90 7E EA E7 E6 E8 E6
 HI HI 20 0A 88 D5 00 F1 00 00 09 60 01 01 01 81 81 81 8C 6F EF E8 E7 E9 E6
 HI HI 20 0A 88 D5 00 F1 00 00 09 60 01 01 01 81 80 81 8C 7E EF E8 E7 E9 E6
No photo description available.
No photo description available.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *