FO-29 07:30 UTC

Telemetry CW

HI HI 20 C2 88 D1 00 A7 00 00 09 60 01 01 75 62 E0 94 F0 47 F1 EC F3 F5 EE
HI HI 20 C2 88 D1 00 A7 00 00 09 60 01 01 7F 62 E0 95 F1 82 F1 EC F3 F5 EE
HI HI 20 C2 88 D1 00 A7 00 00 09 60 01 01 63 62 E0 95 F0 60 F1 EC F3 F5 EE
HI HI 20 C2 88 D1 00 A7 00 00 09 60 01 01 65 62 E0 95 F1 66 F1 EC F3 F5 EE
HI HI 20 C2 88 D1 00 A7 00 00 09 60 01 01 64 62 E0 95 F0 95 F1 EC F3 F5 EE
HI HI 20 C2 88 D1 00 A7 00 00 09 60 01 01 68 62 E0 95 F1 71 F1 EC F3 F5 EE
HI HI 20 C2 88 D1 00 A7 00 00 09 60 01 01 6A 62 E1 95 F1 84 F0 EF F3 F5 EE 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *